Tabulka obsahu základních barev v jednotlivých lahvičkách

Barvy každé lahvičky se skládají ze tří základních barev - červené, modré a žluté. To znamená, že každou barvu můžeme vyjádřit poměrem těchto tří základních barev. Každá lahvička obsahuje dvě barvy (i když jsou totožné - horní a dolní vrstva), proto je u každé lahvičky celkový součet šest. Sečtením hodnot všech čtyř lahviček zjistíte poměr základních barev vašeho výběru.

Zobraz tabulku:   jednoduchou   obrázkovou  

Číslo             
0 3 3 0
1 2 4 0
2 0 6 0
3 0 4.5 1.5
4 1 0 5
5 3 0 3
6 6 0 0
7 0 1.5 4.5
8 0 3 3
9 0 3.5 2.5
10 0 3 3
11 4 1 1
12 1 4 1
13 1 2.5 2.5
14 2 1 3
15 2.5 2.5 1
16 3 3 0
17 1.5 3 1.5
18 1.5 1.5 3
19 4.5 1.5 0
20 3 3 0
21 3 1.5 1.5
22 3 0 3
23 6 0 0
24 1.5 3.5 1
25 3.5 2.5 0
26 3 0 3
27 3 1.5 1.5
28 3 1.5 1.5
29 3 3 0
Číslo             
30 3 3 0
31 1 1.5 3.5
32 2 2 2
33 1 4 1
34 3 2 1
35 4.5 1.5 0
36 4.5 1.5 0
37 1.5 4.5 0
38 1.5 3 1.5
39 2.5 1.5 2
40 4 0 2
41 2 0 4
42 0 0 6
43 0 4 2
44 1.5 4.5 0
45 2 3 1
46 2 2.5 1.5
47 1 2 3
48 2.5 2.5 1
49 1.5 3.5 1
50 0 6 0
51 0 0 6
52 6 0 0
53 0 3 3
54 2 2 2
55 4 1 1
56 3 3 0
57 3 3 0
58 3 3 0
59 3 0 3
Číslo             
60 1 4 1
61 3 0 3
62 0 4 2
63 0 3 3
64 1 2.5 2.5
65 4.5 1.5 0
66 4.5 1.5 0
67 4 2 0
68 1.5 4.5 0
69 3 2 1
70 1 1 4
71 4 1 1
72 1.5 3 1.5
73 2 1 3
74 0 1.5 4.5
75 2 3 1
76 4 0 2
77 3 2 1
78 3.5 2.5 0
79 3 1.5 1.5
80 6 0 0
81 6 0 0
82 1.5 1.5 3
83 1 2 3
84 6 0 0
85 1 3 2
86 1 3 2
87 4 0 2
88 0 4.5 1.5
89 5 1 0
Číslo             
90 3 1 2
91 0 2 4
92 2 1 3
93 2 2 2
94 0 3 3
95 3 1 2
96 2 4 0
97 2 2 2
98 3.5 1.5 1
99 3 1 2
100 3 2 1
101 0 4 2
102 2 2 2